
『PCA Arch 人事労務』 価格表
このページに記載されている価格は税抜表示になります。
月額または年額からご選択いただけます。年額費用は月額費用の積み上げ(月額×12)となります。
『PCA Arch 人事労務』
PCA Arch 人事労務 スタンダード
給与・賞与計算、社会保険計算、昇給シミュレーション、マイナンバー管理
| 同時利用人数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 1ユーザー | ¥9,000 |
| 2ユーザー | ¥20,000 |
| 3ユーザー | ¥34,000 |
| 4ユーザー | ¥41,000 |
| 5ユーザー | ¥48,000 |
人事管理 for PCA Arch
人事情報管理、公的帳票(労働者名簿等)、人事帳票テンプレート差し込み印刷機能
| 同時利用人数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 1ユーザー | ¥4,000 |
| 2ユーザー | ¥4,500 |
| 3ユーザー | ¥5,000 |
| 4ユーザー | ¥5,500 |
| 5ユーザー | ¥6,000 |
PCA Arch 人事労務 エンタープライズ
人事労務スタンダードの全機能、グループ企業管理(出向・転籍)
| 同時利用人数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 1ユーザー | ¥15,000 |
| 2ユーザー | ¥26,000 |
| 3ユーザー | ¥40,000 |
| 4ユーザー | ¥47,000 |
| 5ユーザー | ¥54,000 |
人事管理 hyper for PCA Arch
人事管理 for Archの全機能、グループ企業管理(出向・転籍)
| 同時利用人数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 1ユーザー | ¥6,000 |
| 2ユーザー | ¥6,500 |
| 3ユーザー | ¥7,000 |
| 4ユーザー | ¥7,500 |
| 5ユーザー | ¥8,000 |
- ※税抜価格となります
- ※税抜価格となります
このページに記載されている価格は税抜表示になります。
オプション[共通]
給与明細 for PCA Arch
給与明細配信
| 従業員数(上限) | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| プラン10 | ¥500 |
| プラン20 | ¥1,000 |
| プラン30 | ¥1,500 |
| プラン40 | ¥2,000 |
| プラン50 | ¥2,500 |
年末調整 for PCA Arch
年末調整電子化
| 従業員数(上限) | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| プラン10 | ¥400 |
| プラン20 | ¥800 |
| プラン30 | ¥1,200 |
| プラン40 | ¥1,600 |
| プラン50 | ¥2,000 |
労務管理 for PCA Arch
身上申請電子化
| 従業員数(上限) | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| プラン10 | ¥1,500 |
| プラン20 | ¥3,000 |
| プラン30 | ¥4,500 |
| プラン40 | ¥6,000 |
| プラン50 | ¥7,500 |
法定調書 for PCA Arch
法定・支払調書調書発行
| 同時利用人数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 1ユーザー | ¥4,000 |
| 2ユーザー | ¥4,500 |
| 3ユーザー | ¥5,000 |
| 4ユーザー | ¥5,500 |
| 5ユーザー | ¥6,000 |
クラウド for PCA Arch 容量追加
クラウド容量(データセンター容量)追加
| 容量追加 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 1GB | ¥8,400 |
| 2GB | ¥16,800 |
| 3GB | ¥25,200 |
| 4GB | ¥33,600 |
| 5GB | ¥42,000 |
eDOC for PCA Arch
eDOC for PCA Arch タイムスタンプオプション
電子帳簿保存法対応のためのタイムスタンプ付与
| 月間押印回数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 250 | ¥3,000 |
| 500 | ¥6,000 |
| 750 | ¥9,000 |
| 1000 | ¥12,000 |
eDOC for PCA Arch 容量追加 ※
| 追加容量 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 50GB | ¥3,000 |
| 100GB | ¥6,000 |
| 200GB | ¥12,000 |
| 300GB | ¥18,000 |
| 400GB | ¥24,000 |
eDOC for PCA Arch AI-OCRオプション
請求書・領収書記載の取引先・金額・日付の自動読み取り
| 月間押印回数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| 100 | ¥3,000 |
| 200 | ¥6,000 |
| 300 | ¥9,000 |
| 400 | ¥12,000 |
| 500 | ¥15,000 |
- ※ eDOC for PCA Archはストレージ容量40GB、アカウント数フリー(9,999ユーザー)が基本セットの内容となります。必要に応じて追加契約をお願いいたします。
- ※税抜価格となります
- ※税抜価格となります
- ※税抜価格となります
注意事項
- 導入にかかるインストール・操作指導、データ移行の料金が含まれていませんのでご注意ください。
導入の際、安心してご利用いただくために導入指導・構築サービスもご用意しております。
詳細はこちらよりご確認ください。 - このページに記載されている価格は税抜表示になります。
- 本ページに掲載のプランは一部となっており、同時利用人数が5ユーザー以上や、従業員数が多い場合などのプランもご用意しております。詳しい価格のお見積りについてはお問い合わせください。