PCAクラウド
PCAクラウド プリペイドプラン価格表

価格シミュレーションで『PCAクラウド プリペイドプラン』のご利用価格をご確認いただけます。
ユーザーライセンス 1CAL
製品名 | 12ヶ月パック 料金(税込) |
24ヶ月パック 料金(税込) |
60ヶ月パック 料金(税込) |
---|---|---|---|
PCAクラウド 会計 hyper | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション ※5 | ¥79,200 | ¥158,400 | ¥396,000 |
PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション ※5 | ¥79,200 | ¥158,400 | ¥396,000 |
PCAクラウド 給与 hyper | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 人事管理 hyper | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 固定資産 hyper | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 会計 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 商魂 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 商管 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 給与 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 人事管理 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 商管[ロット管理編] | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 建設業会計 | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 個別原価会計 | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 医療法人会計 | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 社会福祉法人会計 | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 公益法人会計 | ¥253,440 | ¥506,880 | ¥1,267,200 |
PCAクラウド 固定資産 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 法定調書 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 法人税 ※2 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】 ※3 | ¥213,840 | ¥427,680 | ¥1,069,200 |
ユーザーライセンス 2CAL
製品名 | 12ヶ月パック 料金(税込) |
24ヶ月パック 料金(税込) |
60ヶ月パック 料金(税込) |
---|---|---|---|
PCAクラウド 会計 hyper | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション ※5 | ¥79,200 | ¥158,400 | ¥396,000 |
PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション ※5 | ¥79,200 | ¥158,400 | ¥396,000 |
PCAクラウド 給与 hyper | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 人事管理 hyper | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 固定資産 hyper | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 会計 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 商魂 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 商管 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 給与 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 人事管理 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 商管[ロット管理編] | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 建設業会計 | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 個別原価会計 | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 医療法人会計 | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 社会福祉法人会計 | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 公益法人会計 | ¥396,000 | ¥792,000 | ¥1,980,000 |
PCAクラウド 固定資産 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 法定調書 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 法人税 ※2 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】 ※3 | ¥356,400 | ¥712,800 | ¥1,782,000 |
PCAクラウド プラス所得税 ※4 | ¥19,800 | - | - |
ユーザーライセンス 3CAL
製品名 | 12ヶ月パック 料金(税込) |
24ヶ月パック 料金(税込) |
60ヶ月パック 料金(税込) |
---|---|---|---|
PCAクラウド 会計 hyper | ¥554,400 | ¥1,108,800 | ¥2,772,000 |
PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション ※5 | ¥142,560 | ¥285,120 | ¥712,800 |
PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション ※5 | ¥142,560 | ¥285,120 | ¥712,800 |
PCAクラウド 給与 hyper | ¥554,400 | ¥1,108,800 | ¥2,772,000 |
PCAクラウド 人事管理 hyper | ¥554,400 | ¥1,108,800 | ¥2,772,000 |
PCAクラウド 固定資産 hyper | ¥554,400 | ¥1,108,800 | ¥2,772,000 |
PCAクラウド 会計 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 給与 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 人事管理 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 商魂 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 商管 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 商管[ロット管理編] | ¥498,960 | ¥997,920 | ¥2,494,800 |
PCAクラウド 社会福祉法人会計 | ¥498,960 | ¥997,920 | ¥2,494,800 |
PCAクラウド 公益法人会計 | ¥498,960 | ¥997,920 | ¥2,494,800 |
PCAクラウド 建設業会計 | ¥498,960 | ¥997,920 | ¥2,494,800 |
PCAクラウド 個別原価会計 | ¥498,960 | ¥997,920 | ¥2,494,800 |
PCAクラウド 医療法人会計 | ¥498,960 | ¥997,920 | ¥2,494,800 |
PCAクラウド 固定資産 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 法定調書 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 法人税 ※2 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】 ※3 | ¥475,200 | ¥950,400 | ¥2,376,000 |
PCAクラウド プラス所得税 ※4 |
¥39,600 | - | - |
- ※『PCAクラウド』「プリペイドプラン」はセット価格、CAL数を変えた価格もご用意しております。詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※『PCAクラウド』「プリペイドプラン」にはPSS会員制度はございません。PSS会員制度と同等のサービスをご提供致します。
- ※継続してご利用いただく場合は、プリペイドパッケージを追加購入してください。
『PCAクラウド』注意事項
- ※価格については税込表記です。
- ※お申し込みから2ヶ月経過後は、いつでもご解約可能です。
『PCAクラウド 法人税』注意事項
- ※2『PCA法人税』のクラウドサービスでは、1つのデータ領域に複数のユーザーが同時にアクセスすることはできません。別々の領域にアクセスする場合に限り、複数のユーザーが同時に『PCA法人税』を利用できます。
- ※2 当年度データ(平成26年度以降)をクラウド版へ移行する場合は、スタンドアロン版で「バックアップ」 を実施していただき、クラウド版で「リカバリ」処理を実行していただくと、クラウド版で閲覧・入力・修正が可能となります。
- ※2 クラウド版は、平成26年度版からの対応となりますので、平成25年度版以前のデータを運用する事 はできません。また、スタンドアロン版を既に保有されているお客様が、クラウド版へ移行される場合は、平成26年度分データであれば、クラウド版へ移行することが出来ます。平成25年度分以前のデータについては、引き続きスタンドアロン版にて管理・運用をしていただくか、クラウド版利用時にダウンロード可能な「緊急時対応プログラム(スタンドアロン版)」にて管理・運用をしていただく必要があります。
『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』注意事項
- ※3『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』は個人事業者向けの消費税申告書及び添付書類には対応しておりません。
- ※3 税務代理権限証書については平成26年7月より変更になった新様式のみの対応となります。
- ※3 すでに『PCA消費税【非営利法人対応】』のスタンドアロン版をご使用されていて、クラウド版へ移行する場合は、スタンドアロン版で「バックアップ」を実施していただき、クラウド版で「リカバリ」処理を実行していただくと、クラウド版で閲覧・入力・修正が可能となります。
- ※3『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』では、契約済みのライセンスの範囲内において、1つのデータ領域に複数のユーザーが同時にアクセスすることができます(排他制御あり)。
『PCAクラウド 所得税』注意事項
- ※4 当プリペイドパッケージには、『PCAクラウド』のソフト利用ライセンス分のみ含まれており、サーバー利用ライセンス分は含まれておりません。
- ※4『PCAクラウド』をすでにご利用いただいているお客様の場合、当プリペイドパッケージをプラスして『PCA所得税』のクラウドサービスをご利用いただけます。他ラインナップの『PCAクラウド』にプラスしてご利用いただくことを前提としたプリペイドパッケージとなっております。
- ※4 別途ご利用の『PCAクラウド』が解約された場合は、『PCA所得税』のクラウドサービスも解約されます。その場合、『PCAクラウド』の利用終了日が当プリペイドパッケージの利用終了日前であっても返金はいたしません。
- ※4『PCA所得税』のクラウドサービスでは、1つのデータ領域に複数のユーザーが同時にアクセスすることはできません。別々の領域にアクセスする場合に限り、複数のユーザーが同時に『PCA所得税』を利用できます。
『PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション』『PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション』注意事項
- ※5 『PCAクラウド 会計 hyper』がインストールされているシステム環境が必要です。本ソフト単独での運用や、別バージョンのPCA会計との連携運用はできません。
- ※5 当プリペイドパッケージには、オプションのソフト利用ライセンス分のみ表記しており、サーバー利用ライセンスと『PCAクラウド 会計 hyper』のソフト利用ライセンス分は含まれておりません。
『PCAソフト』の電子カタログはこちら
複数ソフト利用がリーズナブルな、『PCAクラウド』の価格シミュレーションをお試しください。
