PCAクラウド プリペイドプラン価格表

『PCAクラウド / PCAクラウド on AWS』のご利用価格をシミュレーションできます。
ユーザーライセンス 1CAL
| 製品名 | 12ヶ月パック 料金(税抜) |
24ヶ月パック 料金(税抜) |
60ヶ月パック 料金(税抜) |
|---|---|---|---|
| PCAクラウド 会計 hyper | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション※5 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥360,000 |
| PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション※5 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥360,000 |
| PCAクラウド 給与 hyper | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 人事管理 hyper | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 固定資産 hyper | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 会計 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 商魂 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 商管 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 給与 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 人事管理 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 商管[ロット管理編] | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 建設業会計 | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 個別原価会計 | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 医療法人会計 | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 社会福祉法人会計 | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 公益法人会計 | ¥230,400 | ¥460,800 | ¥1,152,000 |
| PCAクラウド 固定資産 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 法定調書 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 法人税※2 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
| PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】※3 | ¥194,400 | ¥388,800 | ¥972,000 |
ユーザーライセンス 2CAL
| 製品名 | 12ヶ月パック 料金(税抜) |
24ヶ月パック 料金(税抜) |
60ヶ月パック 料金(税抜) |
|---|---|---|---|
| PCAクラウド 会計 hyper | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション※5 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥360,000 |
| PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション※5 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥360,000 |
| PCAクラウド 給与 hyper | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 人事管理 hyper | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 固定資産 hyper | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 会計 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 商魂 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 商管 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 給与 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 人事管理 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 商管[ロット管理編] | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 建設業会計 | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 個別原価会計 | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 医療法人会計 | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 社会福祉法人会計 | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 公益法人会計 | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,800,000 |
| PCAクラウド 固定資産 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 法定調書 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 法人税※2 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
| PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】※3 | ¥324,000 | ¥648,000 | ¥1,620,000 |
ユーザーライセンス 3CAL
| 製品名 | 12ヶ月パック 料金(税抜) |
24ヶ月パック 料金(税抜) |
60ヶ月パック 料金(税抜) |
|---|---|---|---|
| PCAクラウド 会計 hyper | ¥504,000 | ¥1,008,000 | ¥2,520,000 |
| PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション※5 | ¥129,600 | ¥259,200 | ¥648,000 |
| PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション※5 | ¥129,600 | ¥259,200 | ¥648,000 |
| PCAクラウド 給与 hyper | ¥504,000 | ¥1,008,000 | ¥2,520,000 |
| PCAクラウド 人事管理 hyper | ¥504,000 | ¥1,008,000 | ¥2,520,000 |
| PCAクラウド 固定資産 hyper | ¥504,000 | ¥1,008,000 | ¥2,520,000 |
| PCAクラウド 会計 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 給与 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 人事管理 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 商魂 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 商管 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 商管[ロット管理編] | ¥453,600 | ¥907,200 | ¥2,268,000 |
| PCAクラウド 社会福祉法人会計 | ¥453,600 | ¥907,200 | ¥2,268,000 |
| PCAクラウド 公益法人会計 | ¥453,600 | ¥907,200 | ¥2,268,000 |
| PCAクラウド 建設業会計 | ¥453,600 | ¥907,200 | ¥2,268,000 |
| PCAクラウド 個別原価会計 | ¥453,600 | ¥907,200 | ¥2,268,000 |
| PCAクラウド 医療法人会計 | ¥453,600 | ¥907,200 | ¥2,268,000 |
| PCAクラウド 固定資産 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 法定調書 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 法人税※2 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
| PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】※3 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥2,160,000 |
- ※『PCAクラウド』「プリペイドプラン」はセット価格、CAL数を変えた価格もご用意しております。詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※『PCAクラウド』「プリペイドプラン」にはPSS会員制度はございません。PSS会員制度と同等のサービスをご提供致します。
- ※継続してご利用いただく場合は、プリペイドパッケージを追加購入してください。
『PCAクラウド』注意事項
- ※価格については税抜表記です。
- ※お申し込みから2ヶ月経過後は、いつでもご解約可能です。
『PCAクラウド 法人税』『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション』『PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション』注意事項
- ※2 ※3 ※5「PCA製品の動作環境・対応機器構成・注意事項」をご確認ください。
『PCAソフト』の電子カタログはこちら