PCAクラウド イニシャル“0”プラン価格表
価格シミュレーションで『PCAクラウド イニシャル“0”プラン』のご利用価格をご確認いただけます。
ソフト利用ライセンス料金
各ソフトをご利用いただく際に必要な月額料金です。『PCAクラウド イニシャル“0”プラン』のサーバー利用ライセンス数によって価格が変わります。
ソフト利用ライセンス | 月額料金(税込) | |
---|---|---|
ユーザー利用ライセンス 1・2ユーザー |
ユーザー利用ライセンス 3ユーザー |
|
PCAクラウド 会計 PCAクラウド 商魂 PCAクラウド 商管 PCAクラウド 給与 PCAクラウド 人事管理 PCAクラウド 固定資産 PCAクラウド 法定調書 PCAクラウド 法人税 ※2 PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】 ※3 |
¥4,620 | ¥7,920 |
PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション ※4 PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション ※4 |
¥6,600 | ¥11,880 |
PCAクラウド 商管[ロット管理編] PCAクラウド 建設業会計 PCAクラウド 個別原価会計 PCAクラウド 医療法人会計 PCAクラウド 公益法人会計 PCAクラウド 社会福祉法人会計 |
¥7,920 | ¥9,900 |
PCAクラウド 会計 hyper PCAクラウド 給与 hyper PCAクラウド 人事管理 hyper PCAクラウド 固定資産 hyper |
¥7,920 | ¥14,520 |
『PCAクラウド』注意事項
- ※価格については税込表記です。
- ※お申し込みから2ヶ月経過後は、いつでもご解約可能です。
『PCAクラウド 法人税』注意事項
- ※2『PCA法人税』のクラウドサービスでは、1つのデータ領域に複数のユーザーが同時にアクセスすることはできません。別々の領域にアクセスする場合に限り、複数のユーザーが同時に『PCA法人税』を利用できます。
- ※2 当年度データ(平成26年度以降)をクラウド版へ移行する場合は、スタンドアロン版で「バックアップ」 を実施していただき、クラウド版で「リカバリ」処理を実行していただくと、クラウド版で閲覧・入力・修正が可能となります。
- ※2 クラウド版は、平成26年度版からの対応となりますので、平成25年度版以前のデータを運用する事 はできません。また、スタンドアロン版を既に保有されているお客様が、クラウド版へ移行される場合は、平成26年度分データであれば、クラウド版へ移行することが出来ます。平成25年度分以前のデータについては、引き続きスタンドアロン版にて管理・運用をしていただくか、クラウド版利用時にダウンロード可能な「緊急時対応プログラム(スタンドアロン版)」にて管理・運用をしていただく必要があります。
『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』注意事項
- ※3『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』は個人事業者向けの消費税申告書及び添付書類には対応しておりません。
- ※3 税務代理権限証書については平成26年7月より変更になった新様式のみの対応となります。
- ※3 すでに『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』のスタンドアロン版をご使用されていて、クラウド版へ移行する場合は、スタンドアロン版で「バックアップ」を実施していただき、クラウド版で「リカバリ」処理を実行していただくと、クラウド版で閲覧・入力・修正が可能となります。
- ※3『PCAクラウド 消費税【非営利法人対応】』では、契約済みのライセンスの範囲内において、1つのデータ領域に複数のユーザーが同時にアクセスすることができます(排他制御あり)。
『PCAクラウド 会計 hyper 債権管理オプション』『PCAクラウド 会計 hyper 債務管理オプション』注意事項
- ※4『PCAクラウド 会計 hyper』がインストールされているシステム環境が必要です。本ソフト単独での運用や、別バージョンのPCA会計との連携運用はできません。
サーバー利用ライセンス料金
『PCAクラウド イニシャル“0”プラン』をご利用いただく際に必要な、月額の「サーバー利用ライセンス料金」になります。
ユーザーライセンス | ディスク 契約容量 |
月額料金(税込) | 月額料金(+Web-API)(税込) |
---|---|---|---|
1 | 1GB | ¥13,200 | ¥13,860 |
2 | 1GB | ¥25,080 | ¥26,400 |
3 | 2GB | ¥31,680 | ¥33,660 |
4 | 2GB | ¥42,240 | ¥44,880 |
5 | 2GB | ¥52,800 | ¥56,100 |
6 | 4GB | ¥59,400 | ¥63,360 |
7 | 4GB | ¥69,300 | ¥73,920 |
8 | 4GB | ¥79,200 | ¥84,480 |
9 | 4GB | ¥89,100 | ¥95,040 |
10 | 4GB | ¥99,000 | ¥105,600 |
11 | 4GB | ¥108,900 | ¥116,160 |
12 | 8GB | ¥110,880 | ¥118,800 |
13 | 8GB | ¥120,120 | ¥128,700 |
14 | 8GB | ¥129,360 | ¥138,600 |
15 | 8GB | ¥138,600 | ¥148,500 |
16 | 8GB | ¥147,840 | ¥158,400 |
17 | 8GB | ¥157,080 | ¥168,300 |
18 | 8GB | ¥166,320 | ¥178,200 |
19 | 8GB | ¥175,560 | ¥188,100 |
20 | 8GB | ¥184,800 | ¥198,000 |
21 | 8GB | ¥194,040 | ¥207,900 |
22 | 8GB | ¥203,280 | ¥217,800 |
23 | 8GB | ¥212,520 | ¥227,700 |
24 | 16GB | ¥221,100 | ¥236,940 |
25 | 16GB | ¥229,680 | ¥246,180 |
26 | 16GB | ¥238,260 | ¥255,420 |
27 | 16GB | ¥246,840 | ¥264,660 |
28 | 16GB | ¥255,420 | ¥273,900 |
29 | 16GB | ¥264,000 | ¥283,140 |
30 | 16GB | ¥272,580 | ¥292,380 |
31 | 16GB | ¥281,160 | ¥301,620 |
32 | 16GB | ¥289,740 | ¥310,860 |
33 | 16GB | ¥298,320 | ¥320,100 |
34 | 16GB | ¥306,900 | ¥329,340 |
35 | 16GB | ¥315,480 | ¥338,580 |
36 | 16GB | ¥324,060 | ¥347,820 |
37 | 16GB | ¥332,640 | ¥357,060 |
38 | 16GB | ¥341,220 | ¥366,300 |
39 | 16GB | ¥349,800 | ¥375,540 |
40 | 16GB | ¥358,380 | ¥384,780 |
41 | 16GB | ¥366,960 | ¥394,020 |
42 | 16GB | ¥375,540 | ¥403,260 |
43 | 16GB | ¥384,120 | ¥412,500 |
44 | 16GB | ¥392,700 | ¥421,740 |
45 | 16GB | ¥401,280 | ¥430,980 |
46 | 16GB | ¥409,860 | ¥440,220 |
47 | 16GB | ¥418,440 | ¥449,460 |
48 | 24GB | ¥426,360 | ¥458,040 |
49 | 24GB | ¥434,280 | ¥466,620 |
50 | 24GB | ¥442,200 | ¥475,200 |
51 | 24GB | ¥450,120 | ¥483,780 |
52 | 24GB | ¥458,040 | ¥492,360 |
53 | 24GB | ¥465,960 | ¥500,940 |
54 | 24GB | ¥473,880 | ¥509,520 |
55 | 24GB | ¥481,800 | ¥518,100 |
56 | 24GB | ¥489,720 | ¥526,680 |
57 | 24GB | ¥497640 | ¥535,260 |
58 | 24GB | ¥505,560 | ¥543,840 |
59 | 24GB | ¥513,480 | ¥552,420 |
60 | 24GB | ¥521,400 | ¥561,000 |
61 | 24GB | ¥529,320 | ¥569,580 |
62 | 24GB | ¥537,240 | ¥578,160 |
63 | 24GB | ¥545,160 | ¥586,740 |
64 | 24GB | ¥553,080 | ¥595,320 |
65 | 24GB | ¥561,000 | ¥603,900 |
66 | 24GB | ¥568,920 | ¥612,480 |
67 | 24GB | ¥576,840 | ¥621,060 |
68 | 24GB | ¥584,760 | ¥629,640 |
69 | 24GB | ¥592,680 | ¥638,220 |
70 | 24GB | ¥600,600 | ¥646,800 |
71 | 24GB | ¥608,520 | ¥655,380 |
72 | 24GB | ¥616,440 | ¥663,960 |
- ※上記ユーザーライセンスは、『PCAクラウド』の各製品を同時利用可能なユーザーの合計数となります。インストール台数に制限はありません。
- ※『PCAクラウド Web-API』は「プリペイドプラン」でのご提供も可能です。
- ※月額利用料金は、銀行口座より自動引落でのお支払となります。
PCAクラウド 容量追加オプション
『PCAクラウド』の各契約の容量を超えて、最大24GBまで契約容量を追加できるオプションです。
製品名 | 月額料金(税込) |
---|---|
サーバー利用ライセンス 1GB追加オプション | ¥13,200 |
サーバー利用ライセンス 2GB追加オプション | ¥26,400 |
サーバー利用ライセンス 3GB追加オプション | ¥39,600 |
サーバー利用ライセンス 4GB追加オプション | ¥52,800 |
サーバー利用ライセンス 5GB追加オプション | ¥66,000 |
サーバー利用ライセンス 6GB追加オプション | ¥79,200 |
サーバー利用ライセンス 7GB追加オプション | ¥92,400 |
サーバー利用ライセンス 8GB追加オプション | ¥105,600 |
サーバー利用ライセンス 9GB追加オプション | ¥118,800 |
サーバー利用ライセンス 10GB追加オプション | ¥132,000 |
サーバー利用ライセンス 11GB追加オプション | ¥145,200 |
サーバー利用ライセンス 12GB追加オプション | ¥158,400 |
サーバー利用ライセンス 13GB追加オプション | ¥171,600 |
サーバー利用ライセンス 14GB追加オプション | ¥184,800 |
サーバー利用ライセンス 15GB追加オプション | ¥198,000 |
サーバー利用ライセンス 16GB追加オプション | ¥211,200 |
サーバー利用ライセンス 17GB追加オプション | ¥224,400 |
サーバー利用ライセンス 18GB追加オプション | ¥237,600 |
サーバー利用ライセンス 19GB追加オプション | ¥250,800 |
サーバー利用ライセンス 20GB追加オプション | ¥264,000 |
サーバー利用ライセンス 21GB追加オプション | ¥277,200 |
サーバー利用ライセンス 22GB追加オプション | ¥290,400 |
サーバー利用ライセンス 23GB追加オプション | ¥303,600 |
- ※『PCAクラウド』「プリペイドプラン」でのご提供も可能です。
- ※72ユーザーで契約しているお客様は容量追加いただけません。
『PCAソフト』の電子カタログはこちら