#	9610	RAYN	1.6
0	39	0	0	1	1	1	1	2970	20	680	0	2	1680	-20	-60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2096	2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	’P•[–¾×2s Œrü•t –ÔŠ|—Î‚Q			
1	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚O‚P			
1	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	‚¨‹q—lNo.			
1	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No.			
1	39	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚O‚S			
1	39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	’S“–F			
1	39	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•i@”ÔE•i@–¼			
1	39	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	”@@@—Ê			
1	39	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚O‚W			
1	39	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	’P@@‰¿			
1	39	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	‹à@@Šz			
1	39	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	”õ@@l			
1	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚P‚Q			
1	39	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚P‚R			
1	39	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚P‚S			
1	39	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	‡ Œv			
1	39	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚P‚U			
1	39	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	’)¦ˆó‚ÍŒyŒ¸Å—¦(8“)“K—p¤•i			
1	39	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Å ”² ‡ Œv			
1	39	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Á ”ï Å “™			
1	39	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚O			
1	39	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚P			
1	39	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚Q			
1	39	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚R			
1	39	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚S			
1	39	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚T			
1	39	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚U			
1	39	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚V			
1	39	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚W			
1	39	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚Q‚X			
1	39	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚O			
1	39	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚P			
1	39	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚Q			
1	39	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚R			
1	39	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚S			
1	39	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚T			
1	39	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚U			
1	39	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚V			
1	39	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚W			
1	39	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚R‚X			
1	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚O			
1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚P			
1	39	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚Q			
1	39	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚R			
1	39	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚S			
1	39	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚T			
1	39	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚U			
1	39	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚V			
1	39	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚W			
1	39	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚S‚X			
1	39	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚O			
1	39	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚P			
1	39	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚Q			
1	39	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚R			
1	39	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚S			
1	39	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚T			
1	39	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚U			
1	39	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚V			
1	39	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚W			
1	39	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚T‚X			
1	39	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŒÅ’èˆóŽš“à—e‚U‚O			
2	39	3	0	7	4	0	1	0	1180	110	4	12	0	0	3	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99”N			‚l‚r –¾’©
2	39	4	0	7	8	0	1	0	1310	110	4	11	0	0	2	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z9ŒŽZ9“ú			‚l‚r –¾’©
2	39	6	0	7	4	0	0	0	1600	110	4	12	0	0	3	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99”N			‚l‚r –¾’©
2	39	7	0	7	8	0	1	0	1730	110	4	11	0	0	2	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z9ŒŽZ9“ú			‚l‚r –¾’©
2	39	9	0	6	10	0	0	0	840	55	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	10	0	0	8	0	0	0	1800	55	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZZZZZZ9			‚l‚r –¾’©
2	39	12	0	0	7	0	1	1	1550	55	0	0	0	0	1	2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(Z9/Z9)			‚l‚r –¾’©
2	39	15	0	6	13	0	0	0	340	55	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	16	0	6	40	0	0	0	230	360	4	0	0	0	20	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	18	0	6	36	0	0	0	305	400	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	19	0	6	8	0	0	0	230	195	4	10	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	20	0	6	40	0	0	0	230	250	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	21	0	6	36	0	0	0	305	290	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	22	0	6	17	0	0	1	230	485	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	23	0	6	17	0	0	1	650	485	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	24	0	6	30	0	0	0	305	440	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	25	0	6	6	0	0	1	875	440	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	26	0	6	13	0	0	0	595	55	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	37	0	11	8	0	1	1	1050	370	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	40	0	6	30	0	0	0	1360	370	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	41	0	6	30	0	0	0	200	2462	4	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	43	0	6	40	0	0	0	230	540	4	0	0	0	20	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	58	0	6	10	0	0	0	1030	45	7	0	3	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8307048	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	91	0	6	24	0	1	1	1530	430	4	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	100	0	6	15	0	0	1	214	682	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	101	0	6	36	0	0	0	200	720	3	0	0	0	18	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	108	0	3	6	0	1	1	612	682	3	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZZZ“ü			‚l‚r –¾’©
2	39	109	0	3	4	0	0	0	815	682	3	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZZZ			‚l‚r –¾’©
2	39	110	0	3	10	5	1	0	950	720	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z,ZZ9.9999			‚l‚r –¾’©
2	39	111	0	6	4	0	0	0	1150	720	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	112	0	2	12	5	1	0	1280	720	3	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZZ,ZZZ.ZZZZ			‚l‚r –¾’©
2	39	113	0	4	12	0	1	0	1520	720	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZZZ,ZZZ,ZZ9			‚l‚r –¾’©
2	39	119	0	6	12	0	0	0	1760	720	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	121	0	6	1	0	1	0	1730	720	3	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
2	39	137	0	13	8	5	0	2	1760	682	3	0	0	1	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZ.ZZ%¦			‚l‚r –¾’©
2	39	204	0	5	14	0	1	1	1730	540	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9			‚l‚r –¾’©
2	39	218	0	5	14	0	1	1	1130	540	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9			‚l‚r –¾’©
2	39	219	0	5	14	0	1	1	1430	540	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9			‚l‚r –¾’©
2	39	301	0	8	9	0	0	1	200	55	2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8307048	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	302	0	8	3	0	0	1	1745	55	2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8307048	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	304	0	8	6	0	0	1	1260	370	2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8307048	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	305	0	8	14	0	0	1	310	635	2	18	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16777215	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	306	0	8	10	0	0	1	955	635	2	10	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16777215	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	308	0	8	8	0	0	1	1275	635	2	10	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16777215	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	309	0	8	8	0	0	1	1525	635	2	10	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16777215	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	310	0	8	8	0	1	1	1770	635	2	10	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16777215	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	314	0	8	5	0	0	0	1790	485	2	8	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16777215	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r ƒSƒVƒbƒN
2	39	316	0	8	30	0	1	1	200	2412	4	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				‚l‚r –¾’©
