PCA DXシリーズのご紹介
価格表
スタンドアロン 価格表
<表示価格は税込価格です。>
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
経理じまんDX 給与じまんDX 人事じまんDX 売上じまんDX 仕入じまんDX |
\77,000 |
PCA会計DXシステムA PCA給与DXシステムA PCA固定資産DX |
\187,000 |
PCA商魂DXシステムA PCA商管DX |
\242,000 |
PCA会計DXシステムB PCA給与DXシステムB PCA人事管理DXシステムA PCA商魂DXシステムB PCA社会福祉法人会計DX システムA |
\297,000 |
PCA商管DX【ロット管理編】 | \418,000 |
PCA医療法人会計DX | \440,000 |
PCA人事管理DXシステムB | \462,000 |
PCA公益法人会計DX PCA社会福祉法人会計DX システムB |
\638,000 |
EasyNetwork、for SQL、with SQL 価格表
製品名 | ライセンス数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
for SQL | with SQL | ||
PCA会計DX PCA給与DX PCA商魂DX PCA商管DX |
EasyNetwork | \440,000 | - |
2 | \440,000 | \550,000 | |
3 | \704,000 | \913,000 | |
5 | \946,000 | \1,232,000 | |
10 | \1,188,000 | \1,650,000 | |
15 | \1,430,000 | \2,079,000 | |
20 | \1,551,000 | \2,376,000 | |
PCA人事管理DX | EasyNetwork | \682,000 | - |
2 | \682,000 | \792,000 | |
3 | \880,000 | \1,078,000 | |
5 | \1,188,000 | \1,474,000 | |
10 | \1,430,000 | \1,892,000 | |
15 | \1,672,000 | \2,321,000 | |
20 | \1,793,000 | \2,618,000 | |
PCA固定資産DX | EasyNetwork | \308,000 | - |
2 | \308,000 | \418,000 | |
3 | \385,000 | \583,000 | |
5 | \605,000 | \891,000 | |
10 | \726,000 | \1,188,000 | |
15 | \847,000 | \1,496,000 | |
20 | \968,000 | \1,727,000 | |
PCA公益法人会計DX PCA社会福祉法人会計DX |
EasyNetwork | \891,000 | - |
2 | \891,000 | \1,001,000 | |
3 | \957,000 | \1,166,000 | |
5 | \1,155,000 | \1,430,000 | |
10 | \1,397,000 | \1,859,000 | |
15 | \1,639,000 | \2,277,000 | |
20 | \1,760,000 | \2,585,000 | |
PCA医療法人会計DX | EasyNetwork | \715,000 | - |
2 | \715,000 | \825,000 | |
3 | \1,023,000 | \1,265,000 | |
5 | \1,254,000 | \1,573,000 | |
10 | \1,551,000 | \2,090,000 | |
15 | \1,837,000 | \2,596,000 | |
20 | \1,980,000 | \2,948,000 |
お問合わせ窓口
ピー・シー・エー株式会社 | |
---|---|
電話番号 | 03-5211-2700(代表) |
受付時間 |
9:30~12:00 13:00~18:00(月曜日~金曜日) (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く) |